18.05.2015
г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 18
Дата изменения: 23.09.2016 12:36:39
Состояние:
исправный
Общая площадь помещений:
620.40
Кадастровый номер:
не сформирован
Год ввода в эксплуатацию:
1956
Дата начала обслуживания дома:
18.05.2015
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб | 0 |
|
|
|
| Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
|
|
|
| Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
|
|
|
| Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
|
|
|
| Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 32.20 |
|
|
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
|
|
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 33.90 |
|
|
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 13.10 |
|
|
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
|
|
| Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
|
|
|
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 3.90 |
|
|
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
|
|
| Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
| 0 |
|