01.06.2015
г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 11
Дата изменения: 01.04.2025 12:08:24
Состояние:
исправный
Общая площадь помещений:
3 222.80
Кадастровый номер:
не сформирован
Год ввода в эксплуатацию:
2006
Дата начала обслуживания дома:
01.06.2015
- Общая характеристика
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
| Общая степень износа 731 | 6.00% |
|
|
| Степень износа фундамента 731 | 6.00% |
|
|
| Степень износа несущих стен 731 | 6.00% |
|
|
| Степень износа перекрытий 731 | 6.00% |
|
|
| Серия, тип проекта | II-68-01/16ю-2/78 |
|
|
| Описание местоположенияг. Ярцево, Смоленская область |
| Индивидуальное наименование дома | Энтузиастов 13 |
|
|
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
|
|
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|
|
| Материал стен | Панельные |
|
|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
|
|
| Этажность | 10 |
|
|
| Количество подъездов | 1 |
|
|
| Количество лифтов | 1 |
|
|
| Общая площадь, м2 731 | 3 222.80 |
|
|
Площадь жилых помещений всего, м2 - 3188.90
| Частная | 3188.90 |
|
|
| Муниципальная | 0.00 |
|
|
| Государственная | 0.00 |
|
|
|
| Площадь нежилых помещений, м2 | 30.90 |
|
|
| Площадь участка, м2 | 1695.00 |
|
|
| Площадь придомовой территории, м2 | 1200.00 |
|
|
| Инвентарный номер | не сформирован |
|
|
| Кадастровый номер участка | не сформирован |
|
|
| Количество квартир | 69 |
|
|
| Количество жителей | 107 |
|
|
| Количество лицевых счетов | 70 |
|
|
| Конструктивные особенности дома 731 Панельный дом, 10 этажей, центральное: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, горячее водоснабжение |
Удельная тепловая характеристика здания
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|
|
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
|
|
| Дата начала приватизации | 01.01.2006 |
|
|
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 2811.00 |
|
|
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада панельная, м2 | 2811.00 |
|
|
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | Нет данных |
|
|
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь отмостки, м2 | 77.00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 9.00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 5.00 |
|
|
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
|
|
Кровля
| Площадь кровли общая, м2 | 494.00 |
|
|
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли плоская, м2 | 494.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
|
|
Подвал
| Сведения о подвале | эксплуатируемый |
|
|
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 494.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
|
|
Помещения общего пользования
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 553.00 |
|
|
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
|
|
Мусоропроводы
| Количество мусоропроводов в доме | 1 |
|
|
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
|
|
Система отопления
| Тип | центральное |
|
|
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
|
|
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 1168.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода отопления | 1 |
|
|
| Количество узлов управления отоплением | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
|
|
| Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
|
|
Система горячего водоснабжения
| Тип | централизованная открытая |
|
|
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 397.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода горячей воды | 1 |
|
|
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
|
|
| Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
|
|
Система холодного водоснабжения
| Тип | централизованное |
|
|
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 397.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
|
|
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система водоотведения (канализации)
| Тип | централизованная |
|
|
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 326.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
|
|
Система электроснабжения
| Система электроснабжения | централизованное |
|
|
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода электричества | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
|
|
| Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
|
|
Система газоснабжения
| Вид системы газоснабжения | отсутствует |
|
|
| Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
|
|
| Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
|
|
| Количество точек ввода газа | 0 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
|
|
| Отпуск газа производится | нет данных |
|
|
- Лифт №1
| номер подъезда | 1 |
|
|
| заводской номер | Нет данных |
|
|
| количество остановок | 10 |
|
|
| грузоподъемность, кг | 500 |
|
|
| год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|
|
| год проведения последнего капремонта | не проводился |
|
|
| плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 28.02.2031 |
|
|
| изготовитель | МЛЗ |
|
|