01.06.2015
г. Ярцево, ул.Халтурина, д. 14
Дата изменения: 28.03.2018 12:34:40
Состояние:
исправный
Общая площадь помещений:
1787.30
Кадастровый номер:
не сформирован
Год ввода в эксплуатацию:
1982
Дата начала обслуживания дома:
01.06.2015
Дата прекращения обслуживания:
31.05.2017
- Общая характеристика
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
-
| Общая степень износа 731 | 26.00% |
|
|
| Степень износа фундамента 731 | 26.00% |
|
|
| Степень износа несущих стен 731 | 26.00% |
|
|
| Степень износа перекрытий 731 | 26.00% |
|
|
| Серия, тип проекта | Нет данных |
| Описание местоположенияг. Ярцево, Смоленская область |
| Индивидуальное наименование дома | жилой дом №14 по ул. Халтурина |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 0 |
| Общая площадь, м2 731 | 1 787.30 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 1787.30
| Частная | 1698.00 |
|
|
| Муниципальная | 89.00 |
|
|
| Государственная | 0.00 |
|
|
|
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
| Площадь участка, м2 | 2529.50 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 1565.00 |
| Инвентарный номер | не сформирован |
| Кадастровый номер участка | не сформирован |
| Количество квартир | 36 |
| Количество жителей | 84 |
| Количество лицевых счетов | 36 |
| Конструктивные особенности дома 7313-ти этажный, стены кирпич, кровля скатная, фундамент ж/б |
Удельная тепловая характеристика здания
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
|
|
|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|
|
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
|
|
| Дата начала приватизации | 01.10.1991 |
|
|
-
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 1480.00 |
|
|
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 1480.00 |
|
|
| Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь отмостки, м2 | 126.00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 17.00 |
|
|
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 6.00 |
|
|
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
|
|
Кровля
| Площадь кровли общая, м2 | 889.00 |
|
|
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
|
|
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 889.00 |
|
|
| Площадь кровли плоская, м2 | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
|
|
Подвал
| Сведения о подвале | эксплуатируемый |
|
|
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 889.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
|
|
Помещения общего пользования
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 151.60 |
|
|
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
|
|
Мусоропроводы
| Количество мусоропроводов в доме | 0 |
|
|
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
|
|
-
Система отопления
| Тип | поквартирное |
|
|
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
|
|
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода отопления | 0 |
|
|
| Количество узлов управления отоплением | 0 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
|
|
| Отпуск отопления производится | нет данных |
|
|
Система горячего водоснабжения
| Тип | поквартирная |
|
|
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода горячей воды | 0 |
|
|
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
|
|
| Отпуск горячей воды производится | нет данных |
|
|
Система холодного водоснабжения
| Тип | централизованное |
|
|
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 166.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
|
|
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система водоотведения (канализации)
| Тип | централизованная |
|
|
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 130.00 |
|
|
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
|
|
Система электроснабжения
| Система электроснабжения | централизованное |
|
|
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода электричества | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
|
|
| Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
Система газоснабжения
| Вид системы газоснабжения | централизованное |
|
|
| Длина сетей соответствующих требованиям | 207.00 |
|
|
| Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
|
|
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
|
|
| Количество точек ввода газа | 1 |
|
|
| Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
|
|
| Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
|
|
- отсутствуют